Morsø 7349 brændeovn
Tekniske specifikationer
Energieffektivitetsklasse | ![]() |
Nominel effekt (kw) | 4,7 |
Drift effekt (kw) | 3-6 |
Opvarmer (m2) | 45 - 105 |
Virkningsgrad % | 82,3 |
Højde (mm) | 1111 |
Bredde (mm) | 440 |
Dybde (mm) | 384 |
Røgafgang top passer til | Ø 150 |
Røgafgang bag passer til | Ø 150 |
Vægt (kg) | 116 |
Brændekammerbredde (cm) | 33 |
Kan ses i butikken? | Nej |
Egenskaber
- Konvektionssystem
- Forvarmet forbrændingsluft
- Askeskuffe
- Sodfri glaslåge
- Tertiær luft
MORSØ 7349
Morsø 7349 en brændeovn, der rejser sig elegant på den runde piedestal. Det spektakulære flammebillede sætter markant præg på omgivelserne og piedestalen giver ovnen et let og svævende udtryk.
Afstand til brændbart materiale
- Bag ovnen: 100mm
- Til siden: 400mm